| Brand Name: | OEM/Private Label |
| Model Number: | C101 |
| MOQ: | 500 unidades |
| Price: | US$6.99-US$8.57 |
| Delivery Time: | Dentro de dos o tres semanas, según la cantidad del pedido |
| Payment Terms: | Visa, T/T, PAYPAL, APPLE PAY, GOOGLE PAY, ALIPAY, etc. También se pueden utilizar las siguientes her |
| Material | ABS+PC/Plástico |
|---|---|
| Color | Blanco (personalizable) |
| Tamaño del artículo | 83×64×222mm |
| Depósito de agua | 300ML |
| Voltaje | 100-240V, 50/60HZ |
| Potencia | 11 W |
| Frecuencia de pulso | 1200-1400 veces/min |
| Capacidad de la batería | 2000mAh |
| Presión | 40-110PSI |
| Función | Aliento fresco, limpieza de dientes, masaje de encías |
| Grupo de edad | Adulto |
| Aplicación | Hogar/Hotel/Viajes/Personal/Privado |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, UKCA, KC |
| OEM/ODM | Sí |
Shenzhen Baofengtong Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd es un fabricante certificado ISO 9001 e ISO13485 especializado en irrigadores orales y nasales desde 2010. Con una instalación de 9000 metros cuadrados, 360 empleados y 5 líneas de producción, producimos 100.000 unidades diarias.
Con sede en Guangdong, China desde 2010, servimos a los mercados globales con un equipo de 201-300 profesionales. Nuestra distribución de ventas cubre América del Norte (25%), el mercado interno (15%), Oriente Medio (15%) y otras regiones del mundo.
Productos neutros: 100 piezas, Logotipos personalizados: 500 piezas, Cambios de color: 1000 piezas.
Garantía de 1 año para problemas de calidad no inducidos por el ser humano.
Muestras de preproducción e inspección final antes del envío.
T/T, PayPal, Tarjeta de crédito, Transferencia en línea, Western Union (USD).
Inglés, Chino.