| Brand Name: | OEM/Private Label |
| Model Number: | C101 |
| MOQ: | 500 unités |
| Price: | US$6.99-US$8.57 |
| Delivery Time: | Dans un délai de deux à trois semaines, selon la quantité de commande |
| Payment Terms: | Il s'agit de l'un des services les plus populaires dans le monde, le plus connu étant Visa, T/T, Pay |
| Matériau | ABS+PC/Plastique |
|---|---|
| Couleur | Blanc (personnalisable) |
| Taille de l'article | 83×64×222mm |
| Réservoir d'eau | 300ML |
| Tension | 100-240V, 50/60HZ |
| Puissance | 11 W |
| Fréquence des impulsions | 1200-1400 fois/min |
| Capacité de la batterie | 2000mAh |
| Pression | 40-110PSI |
| Fonction | Haleine fraîche, nettoyage des dents, massage des gencives |
| Groupe d'âge | Adulte |
| Application | Maison/Hôtel/Voyage/Personnel/Privé |
| Certification | CE, FCC, RoHS, UKCA, KC |
| OEM/ODM | Oui |
Shenzhen Baofengtong Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd est un fabricant certifié ISO 9001 et ISO13485 spécialisé dans les irrigateurs buccaux et nasaux depuis 2010. Avec une installation de 9000 mètres carrés, 360 employés et 5 lignes de production, nous produisons 100 000 unités par jour.
Basés à Guangdong, en Chine, depuis 2010, nous servons les marchés mondiaux avec une équipe de 201 à 300 professionnels. Notre distribution des ventes couvre l'Amérique du Nord (25 %), le marché intérieur (15 %), le Moyen-Orient (15 %) et d'autres régions du monde.
Produits neutres : 100 pièces, Logos personnalisés : 500 pièces, Changements de couleur : 1000 pièces.
Garantie d'un an pour les problèmes de qualité non induits par l'homme.
Échantillons de pré-production et inspection finale avant expédition.
T/T, PayPal, Carte de crédit, Virement en ligne, Western Union (USD).
Anglais, chinois.