| Brand Name: | OEM/Private Label |
| Model Number: | C101 |
| MOQ: | 500 Einheiten |
| Price: | US$6.99-US$8.57 |
| Delivery Time: | Innerhalb von zwei bis drei Wochen, je nach Bestellmenge |
| Payment Terms: | VISA, T/T, PAYPAL, APPLE PAY, GOOGLE PAY, ALIPAY usw. Das ist ein sehr gutes Beispiel. |
| Material | ABS+PC/Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Weiß (anpassbar) |
| Artikelgröße | 83×64×222mm |
| Wassertank | 300 ml |
| Stromspannung | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Leistung | 11 W |
| Pulsfrequenz | 1200–1400 Mal/Minute |
| Batteriekapazität | 2000 mAh |
| Druck | 40–110 PSI |
| Funktion | Frischer Atem, saubere Zähne, Zahnfleischmassage |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Anwendung | Zuhause/Hotel/Reisen/Persönlich/Privat |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, UKCA, KC |
| OEM/ODM | Ja |
Shenzhen Baofengtong Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd ist ein nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifizierter Hersteller, der sich seit 2010 auf Mund- und Nasenduschen spezialisiert hat. Mit einer 9000 Quadratmeter großen Anlage, 360 Mitarbeitern und 5 Produktionslinien produzieren wir täglich 100.000 Geräte.
Mit Sitz in Guangdong, China, bedienen wir seit 2010 globale Märkte mit einem Team von 201–300 Fachleuten. Unsere Vertriebsverteilung umfasst Nordamerika (25 %), den Inlandsmarkt (15 %), den Nahen Osten (15 %) und andere Regionen weltweit.
Neutrale Produkte: 100 Stück, benutzerdefinierte Logos: 500 Stück, Farbänderungen: 1000 Stück.
1 Jahr Garantie für nicht vom Menschen verursachte Qualitätsprobleme.
Vorproduktionsmuster und Endkontrolle vor dem Versand.
T/T, PayPal, Kreditkarte, Online-Überweisung, Western Union (USD).
Englisch, Chinesisch.